The official site of Asian Tennis Federation
 

Tournaments - Womens
ITF CIRCUIT
Date Name Host Nation P' Money
23 Jan / 29 Jan 06 $10,000 NEW DELHI, INDIA INDIA $10,000
30 Jan / 05 Feb 06 $10,000 MUZAFFARNAGAR, INDIA INDIA $10,000
13 Feb / 19 Feb 06 $10,000 SHENZHEN, CHINA CHINA, P.R. $10,000
20 Feb / 26 Feb 06 $10,000 SHENZHEN, CHINA CHINA, P.R. $10,000
20 Mar / 26 Mar 06 $10,000 NEW DELHI, INDIA INDIA $10,000
27 Mar / 02 Apr 06 $10,000 ABU DHABHI, UAE UAE $10,000
27 Mar / 02 Apr 06 $10,000 MUMBAI, INDIA INDIA $10,000
03 Apr / 09 Apr 06 $10,000 DUBAI, UAE UAE  $10,000
03 Apr / 09 Apr 06 $10,000 CHENNAI, INDIA INDIA $10,000
01 May / 07 May 06 $10,000 JAKARTA, INA INDONESIA $10,000
01 May / 07 May 06 $50,000 GIFU, JAPAN JAPAN $50,000
08 May / 14 May 06 $10,000 NEW DELHI - 3, INDIA INDIA $10,000
08 May / 14 May 06 $10,000 TARAKAN, INA INDONESIA $10,000
08 May / 14 May 06 $50,000 FUKUOKA, JAPAN JAPAN $50,000
15 May / 21 May 06 $10,000 DAEGU, KOREA KOREA, REP. $10,000
15 May / 21 May 06 $10,000 GURGAON, INDIA INDIA $10,000
15 May / 21 May 06 $10,000 TAIPEI, TPE CHINESE TAIPEI $10,000
15 May / 21 May 06 $25,000 HO CHI MINH CITY, VIE VIETNAM $25,000
22 May / 28 May 06 $25,000 NAGANO, JAPAN JAPAN $25,000
22 May / 28 May 06 $10,000 SEOGWIPO, KOREA KOREA, REP. $10,000
22 May / 28 May 06 $50,000 BEIJING, CHINA CHINA, P.R. $50,000
29 May / 04 Jun 06 $25,000 GUNMA, JAPAN JAPAN $25,000
29 May / 04 Jun 06 $25,000 TIANJIN, CHINA CHINA, P.R. $25,000
05 Jun / 11 Jun 06 $10,000 TOKYO, JAPAN JAPAN $10,000
12 Jun / 18 Jun 06 $10,000 DELHI, INDIA INDIA $10,000
12 Jun / 18 Jun 06 $25,000 INCHEON, KOREA KOREA, REP. $25,000
19 Jun / 25 Jun 06 $10,000 GURGAON, INDIA INDIA $10,000
19 Jun / 25 Jun 06 $25,000 CHANGWON, KOREA KOREA, REP. $25,000
03 Jul / 09 Jul 06 $25,000 NAGOYA, JAPAN JAPAN $25,000
10 Jul / 16 Jul 06 $25,000 MIYAZAKI, JAPAN JAPAN $25,000
17 Jul / 23 Jul 06 $10,000 BANGKOK, THAILAND THAILAND $10,000
17 Jul / 23 Jul 06 $25,000 CHONGQING, CHINA CHINA, P.R. $25,000
17 Jul / 23 Jul 06 $25,000 KURUME, JAPAN JAPAN $25,000
24 Jul / 30 Jul 06 $25,000 CHENGDU, CHINA CHINA $25,000
31 Jul / 06 Aug 06 $10,000 BANGKOK, THAILAND THAILAND $10,000
31 Jul / 06 Aug 06 $25,000 CHANGSHA, CHINA CHINA, P.R. $25,000
31 Jul / 06 Aug 06 $25,000 TOKASHI, JAPAN JAPAN $25,000
14 Aug / 20 Aug 06 $10,000 TOKYO 2, JAPAN JAPAN $10,000
21 Aug / 27 Aug 06 $25,000 NANJING, China China, P.R. $25,000
28 Aug / 03 Sep 06 $10,000 SAITAMA, JAPAN JAPAN $10,000
28 Aug / 03 Sep 06 $50,000 GUANZHOU, China China, P.R. $50,000
04 Sep / 10 Sep 06 $10,000 KYOTO, JAPAN JAPAN $10,000
11 Sep / 17 Sep 06 $10,000 HIROSHIMA, JAPAN JAPAN $10,000
18 Sep / 24 Sep 06 $25,000 IBARAKI, JAPAN JAPAN $25,000
18 Sep / 24 Sep 06 $10,000 JAKARTA, INDONESIA INDONESIA $10,000
25 Sep / 01 Oct 06 $10,000 SEMARANG, INDONESIA INDONESIA $10,000
25 Sep / 01 Oct 06 $50,000 TOKYO, JAPAN JAPAN $50,000
16 Oct / 22 Oct 06 $25,000 MAKINOHARA JAPAN $25,000
WTA CIRCUIT
Date (2006) Tournament Name Location Prize/Tier
30-Jan Toray Pan Pacific Open Tokyo JPN $1,340,000 Tier I
06-Feb Pattaya Open Pattaya THA $170,000 Tier IV
13-Feb Banglore Open Banglore IND $175,000 Tier III
20-Feb Dubai Duty Free Women's Open Dubai UAE $1,000,000 Tier II
27-Feb Qatar Total Open Doha QAT $600,000 Tier II
11-Sep Wismilak International Bali INA $225,000 Tier III
18-Sep China Open Beijing CHN $600,000 Tier II
18-Sep Sunfeast Open Kolkata IND $175,000 Tier III
25-Sep Hansol Korea Open Tennis Championships Seoul KOR $145,000 Tier IV
02-Oct AIG Japan Open Tennis Championships Tokyo JPN $175,000 Tier III
02-Oct Tashkent Open Tashkent UZB $145,000 Tier IV
09-Oct PTT Bangkok Open Bangkok THA $200,000 Tier III

2005 Tournament Schedule


 

[ Best viewed at 1024*768 screen resolution with IE 5.5+ ]